概要
子連れ家族4人でグアム旅行に行ってきたので、ブログを書きます。
海外旅行は、新婚旅行のツアーで行ったくらいで、
今回、航空券から宿など個人手配したので、やり方など参考になると幸いです。
家族構成は、父・母・7歳男(小1)・3歳女(未就園児)です。
時期は、2025年4月4日(木)~6(日)の3泊4日です。
ちなみにこの時期にしたのは、子供の春休みかつ旅費が最安だったためです。
総費用
いきなりですが、今回総費用は40万円弱でした。
安く抑えられたと思いますが、以下のような前提がありますので、あくまで参考にしてもらえたらと思います。
・時期的に最安
・ホテルも安いところ
・子供が小さいので添い寝可能
・家族みんなあまりご飯食べない、お酒飲まない
| 内容 | ドル | 円($1=154.72円) | 備考 |
| 航空券 | – | 217,420 | UNITED AIR LINE |
| ホテル | 400.43 | 61,955 | – |
| 保険 | – | 14,640 | ジェイアイ傷害 |
| wi-fi | – | 5,190 | イモトのwi-fi |
| 関空駐車場 | – | 8,720 | – |
| 行きタクシー | 37 | 5,725 | – |
| 1日目夜ご飯 | 105 | 16,246 | TGI FEIDAY’S チップ$16.24含む |
| 2日目お昼ご飯 | 26.5 | 4,100 | The Kracked Egg チップ$3.51含む |
| 2日目夜ご飯 | 107 | 16,555 | HARD ROCK CAFFE チップ$1.14含む |
| 3日目お昼ご飯 | 10.97 | 1,697 | ABC STORES おにぎり |
| 3日目夜ご飯 | 52 | 8,045 | HARD ROCK CAFFE チップ$1.23含む |
| 酔い止め | 8.99 | 1,391 | ABC STORES |
| キーホルダー | 5.99 | 927 | ABC STORES |
| アイス×2 | 16.5 | 2,553 | Haagen Dazs |
| お土産 | 30.98 | 4,793 | JP Supersore |
| ホットドッグ+水 | 8.29 | 1,283 | グアム空港 |
| 帰りタクシー | 32 | 4,951 | – |
| ベッドメイク | 5 | 774 | 3日分 |
| 合計 | – | 376,964 | – |


コメント